| |
目的地 |
旅遊日期 |
價錢(每位) |
備註 |
|
 |
| |
海口 |
2010年1月4日至2月6日; 2月22日至3月27日 |
港元$760起 |
| - | 乘搭香港快運航空或香港航空 |
| - | 需最少二人同行 |
| - | 機票有效期2-7日 |
| - | 需出示酒店入住証明 |
| - | 只適用於星期一/二/三/日出發 |
| - | 星期四/五/六出發需繳附加費港元$110 |
|
 |
| |
三亞 |
2010年1月4日至2月6日; 2月22日至3月27日 |
港元$770起 |
| - | 乘搭香港快運航空或香港航空 |
| - | 需最少二人同行 |
| - | 機票有效期2-7日 |
| - | 需出示酒店入住証明 |
| - | 只適用於星期一/二/三/日出發 |
| - | 星期四/五/六出發需繳附加費港元$110 |
|
 |
| |
杭州 |
2010年1月4日至2月6日; 2月22日至3月27日 |
港元$870起 |
| - | 乘搭香港快運航空或香港航空 |
| - | 需最少二人同行 |
| - | 機票有效期2-7日 |
| - | 需出示酒店入住証明 |
|
 |
| |
上海 |
2010年1月4日至2月6日; 2月22日至3月27日 |
港元$890起 |
| - | 乘搭香港快運航空或香港航空 |
| - | 需最少二人同行 |
| - | 機票有效期2-7日 |
| - | 需出示酒店入住証明 |
|
 |
| |
台中 |
2010年1月4日至2月6日; 2月22日至3月27日 |
港元$1,070起 |
| - | 乘搭香港快運航空或香港航空 |
| - | 需最少二人同行 |
| - | 機票有效期2-7日 |
| - | 需出示酒店入住証明 |
| - | 香港往台中只適用於航班 UO172 (17:10) |
|
 |
| |
昆明 |
2010年1月4日至2月6日; 2月22日至3月27日 |
港元$1,260起 |
| - | 乘搭香港快運航空或香港航空 |
| - | 需最少二人同行 |
| - | 機票有效期2-7日 |
| - | 需出示酒店入住証明 |
|
 |
| |
北京 |
2010年1月4日至2月6日; 2月22日至3月27日 |
港元$1,660起 |
| - | 乘搭香港快運航空或香港航空 |
| - | 需最少二人同行 |
| - | 機票有效期2-7日 |
| - | 需出示酒店入住証明 |
|
 |
| |
沖繩 |
2010年1月4日至2月6日; 2月22日至3月27日 |
港元$2,460起 |
| - | 乘搭香港快運航空或香港航空 |
| - | 需最少二人同行 |
| - | 機票有效期2-7日 |
| - | 需出示酒店入住証明 |
|
 |
| |
峇里 |
2010年1月4日至2月6日; 2月22日至3月27日 |
港元$3,070起 |
| - | 乘搭香港快運航空或香港航空 |
| - | 需最少二人同行 |
| - | 機票有效期2-7日 |
| - | 需出示酒店入住証明 |
|
 |
| |
札幌 |
2010年1月4日至2月6日; 2月22日至3月27日 |
港元$4,380起 |
| - | 乘搭香港快運航空或香港航空 |
| - | 需最少二人同行 |
| - | 機票有效期2-7日 |
| - | 需出示酒店入住証明 |
|
 |
 |